강좌상세보기 | Home > 강좌 > 강좌상세보기 |
쌤 | 표선영 |
---|---|
수강료 | 80,000 → 56,000원 (0원 적립) |
수강기간 | 365일 |
학습시간 | 7시간 38분 |
커리큘럼 | 38회 |
학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
상태 | 수강신청 가능 |
맛보기 | |
검색태그 |
강좌 특징 |
---|
강좌 범위 |
수강 대상 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 강의및강사소개 | ![]() |
7분 |
2회차 | 1. chatgpt 사용 | 14분 | |
3회차 | 2. chatgpt 프롬프트 엔지니어링 | 13분 | |
4회차 | 3. 파이썬 설치 | ![]() |
10분 |
5회차 | 4. pip과 파이썬 패키지 | 7분 | |
6회차 | 5. pip으로 패키지 설치 | 12분 | |
7회차 | 6. 주피터노트북 실행 | 12분 | |
8회차 | 7. 파이썬 기본 문법 | ![]() |
8분 |
9회차 | 8. 프로그램 구성 요소 | 8분 | |
10회차 | 9. 주요 내장 데이터 유형 1 | 11분 | |
11회차 | 10. 주요 내장 데이터 유형 2 | 11분 | |
12회차 | 11. 함수의 이해 | 12분 | |
13회차 | 12. 함수의 정의와 사용 | 15분 | |
14회차 | 13. 클래스와 객체 | 14분 | |
15회차 | 14. 모듈의 이해 | 11분 | |
16회차 | 15. 모듈 사용 | 13분 | |
17회차 | 16. 데이터 분석 | 13분 | |
18회차 | 17. 데이터프레임 이해 | 14분 | |
19회차 | 18. 데이터 조회 | 13분 | |
20회차 | 19. 시각화와 인터랙티브 그래프 | 11분 | |
21회차 | 20. 시각화 라이브러리 plotly 특징 | 11분 | |
22회차 | 21. express와 graph_objects 모듈 | 11분 | |
23회차 | 22. plotly 데이터셋 | 13분 | |
24회차 | 23. plotly 템플릿 | 16분 | |
25회차 | 24. 그래프 특성 및 라인플롯 | 14분 | |
26회차 | 25. 주피터 노트북 설정 | ![]() |
16분 |
27회차 | 26. express - 라인플롯 | 11분 | |
28회차 | 27. graph_objects - 라인플롯 | 15분 | |
29회차 | 28. 케이스 스터디 - 라인플롯 | 17분 | |
30회차 | 29. 다양한 그래프 | 9분 | |
31회차 | 30. 바 플롯 | 14분 | |
32회차 | 31. 히스토그램 | 10분 | |
33회차 | 32. 파이 플롯 | 11분 | |
34회차 | 33. 스캐터 플롯 | ![]() |
11분 |
35회차 | 34. 박스플롯_캔들스틱 | 14분 | |
36회차 | 35. 하버레이블_슬라이더 | 8분 | |
37회차 | 36. 케이스 스터디 1 | 14분 | |
38회차 | 37. 케이스 스터디 2 | 14분 |